Estatísticas E-SIC
Dados de transparência sobre o atendimento às solicitações de informação (ATRICON 12.7)
Filtros de Pesquisa
5
Total de Solicitações
0
Solicitações em 2026
0
Tempo Médio (dias)
0%
Taxa de Atendimento
Solicitações por Status
Solicitações por Categoria
Evolução Mensal das Solicitações
Detalhamento por Status
| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Pendente | 5 | 100% |
| Em Análise | 0 | 0% |
| Respondida | 0 | 0% |
| Finalizada | 0 | 0% |
| Negada | 0 | 0% |
Detalhamento por Categoria
| Categoria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Financeiro | 0 | 0% |
| Administrativo | 0 | 0% |
| Legislativo | 0 | 0% |
| Recursos Humanos | 0 | 0% |
| Licitações | 0 | 0% |
| Contratos | 1 | 20% |
| Transparência | 3 | 60% |
| Outros | 0 | 0% |
Série Histórica — Últimos 5 anos
| Ano | Recebidas | Respondidas/Atendidas | Negadas | Pendentes/Em Análise | Taxa de Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Série histórica consolidada anualmente conforme cartilha ATRICON. Anos anteriores ao início do sistema aparecem com totais zerados por indisponibilidade de dados retrospectivos.
Sobre as Estatísticas
Metodologia de Cálculo:
- Tempo médio calculado em dias úteis
- Taxa de atendimento considera solicitações respondidas
- Dados atualizados em tempo real
Base Legal:
- Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI)
- Decreto Federal nº 7.724/2012
- Legislação Municipal aplicável