Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Transferências entre Entidades

Repasses financeiros entre o Legislativo e o Executivo Municipal (duodécimo).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Previsto
R$ 889.078,05
Repassado
R$ 0,00
Devolução
R$ 1.280.841,98
7 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 377 ms
Mês Pagador CNPJ Pagador Recebedor CNPJ Recebedor Previsto Repassado Devolução
1 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
2 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
3 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
4 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
5 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
6 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
7 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 180.842,00
Totais visíveis: 889.078,05 0,00 1.280.841,98
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 28/07/2026 17:25 · 7 registros · 377 ms