Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Quadro de Cargos e Salários

Padrão remuneratório dos cargos vigentes da Câmara Municipal (critério PNTP 6.3).

20 servidores ativos distribuídos em 12 cargos.
Filtro instantâneo. Clique em para ver classes e níveis salariais.
16 cargo(s) vigente(s) Cargos com lotação atual aparecem primeiro.
Código Cargo Lotados Classes Salário-base / Subsídio Níveis Vagas
0001 VEREADOR(A) 8 0 R$ 5.700,00
subsídio fixo
11
Padrão remuneratório completo — VEREADOR(A) (5 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 4 0020 R$ 1.318,89
0 5 0022 R$ 1.539,35
0 6 0027 R$ 2.850,00
0 7 0026 R$ 2.877,58
0 8 0028 R$ 5.700,00
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 0 → D R$ 780,00 a R$ 2.553,33 59 1
Padrão remuneratório completo — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (59 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 3 0008 R$ 2.553,33
0 8 0015 R$ 780,00
0 9 0016 R$ 788,00
0 10 0017 R$ 880,00
0 11 0018 R$ 937,00
0 12 0021 R$ 1.103,14
0 13 0030 R$ 1.164,48
A 1 1 0093 R$ 1.009,54
A 2 2 0094 R$ 1.039,82
A 3 3 0095 R$ 1.071,01
A 4 4 0096 R$ 1.103,14
A 5 5 0097 R$ 1.136,23
A 6 6 0099 R$ 1.170,31
A 7 7 0100 R$ 1.205,41
A 8 8 0101 R$ 1.241,57
A 9 9 0102 R$ 1.278,81
A 10 10 0103 R$ 1.317,17
A 11 11 0104 R$ 1.356,68
A 12 12 0105 R$ 1.397,38
A 13 13 0106 R$ 1.439,30
B 1 1 0107 R$ 1.211,44
B 2 2 0108 R$ 1.247,78
B 3 3 0109 R$ 1.285,21
B 4 4 0110 R$ 1.323,76
B 5 5 0111 R$ 1.363,47
B 6 6 0112 R$ 1.404,37
B 7 7 0113 R$ 1.446,50
B 8 8 0114 R$ 1.489,88
B 9 9 0115 R$ 1.850,85
B 10 10 0116 R$ 1.580,60
B 11 11 0117 R$ 1.628,01
B 12 12 0118 R$ 1.676,85
B 13 13 0119 R$ 1.727,16
C 1 1 0120 R$ 1.312,40
C 2 2 0121 R$ 1.351,76
C 3 3 0122 R$ 1.392,31
C 4 4 0123 R$ 1.434,08
C 5 5 0124 R$ 1.477,09
C 6 6 0125 R$ 1.521,40
C 7 7 0126 R$ 1.567,04
C 8 8 0127 R$ 1.614,04
C 9 9 0128 R$ 1.662,45
C 10 10 0129 R$ 1.712,32
C 11 11 0130 R$ 1.763,68
C 12 12 0131 R$ 1.816,59
C 13 13 0132 R$ 1.871,09
D 1 1 0133 R$ 1.413,35
D 2 2 0134 R$ 1.455,74
D 3 3 0135 R$ 1.499,41
D 4 4 0136 R$ 1.544,39
D 5 5 0137 R$ 1.590,72
D 6 6 0138 R$ 1.638,43
D 7 7 0139 R$ 1.687,58
D 8 8 0140 R$ 1.738,19
D 9 9 0141 R$ 1.790,33
D 10 10 0142 R$ 1.844,03
D 11 11 0143 R$ 1.899,35
D 12 12 0144 R$ 1.956,33
D 13 13 0145 R$ 2.015,02
0020 AGENTE CONTRATAÇÃO 1 cargo comissionado 1
0012 ASSESSOR PARLAMENTAR 1 0 R$ 1.000,00 2 1
Padrão remuneratório completo — ASSESSOR PARLAMENTAR (2 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 1 0019 R$ 1.000,00
0 2 0037 R$ 1.000,00
0011 CONTADOR 1 0 → D R$ 4.026,92 a R$ 8.037,98 55 1
Padrão remuneratório completo — CONTADOR (55 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 1 0034 R$ 6.281,27
0 2 0035 R$ 4.026,92
0 3 0036 R$ 4.250,84
A 1 1 0146 R$ 4.026,92
A 2 2 0147 R$ 4.147,73
A 3 3 0148 R$ 4.272,16
A 4 4 0149 R$ 4.400,32
A 5 5 0150 R$ 4.532,33
A 6 6 0151 R$ 4.668,31
A 7 7 0152 R$ 4.808,35
A 8 8 0153 R$ 4.952,60
A 9 9 0154 R$ 5.101,17
A 10 10 0155 R$ 5.254,21
A 11 11 0156 R$ 5.411,84
A 12 12 0157 R$ 5.574,18
A 13 13 0158 R$ 5.741,42
B 1 1 0159 R$ 4.832,31
B 2 2 0160 R$ 4.977,27
B 3 3 0162 R$ 5.126,58
B 4 4 0163 R$ 5.280,38
B 5 5 0164 R$ 5.438,80
B 6 6 0165 R$ 5.601,97
B 7 7 0166 R$ 5.770,01
B 8 8 0167 R$ 5.943,11
B 9 9 0168 R$ 6.121,40
B 10 10 0169 R$ 6.305,05
B 11 11 0170 R$ 6.494,20
B 12 12 0171 R$ 6.689,01
B 13 13 0172 R$ 6.889,69
C 1 1 0173 R$ 5.235,00
C 2 2 0174 R$ 5.392,04
C 3 3 0175 R$ 5.553,79
C 4 4 0176 R$ 5.720,42
C 5 5 0177 R$ 5.892,03
C 6 6 0178 R$ 6.068,80
C 7 7 0179 R$ 6.250,85
C 8 8 0180 R$ 6.438,37
C 9 9 0181 R$ 6.631,52
C 10 10 0182 R$ 6.830,47
C 11 11 0183 R$ 7.035,39
C 12 12 0184 R$ 7.246,44
C 13 13 0185 R$ 7.463,83
D 1 1 0186 R$ 5.637,69
D 2 2 0187 R$ 5.806,82
D 3 3 0188 R$ 5.981,02
D 4 4 0189 R$ 6.160,45
D 5 5 0190 R$ 6.345,27
D 6 6 0191 R$ 6.535,63
D 7 7 0193 R$ 6.731,68
D 8 8 0194 R$ 6.933,64
D 9 9 0195 R$ 7.141,64
D 10 10 0196 R$ 7.355,89
D 11 11 0197 R$ 7.576,57
D 12 12 0198 R$ 7.803,86
D 13 13 0199 R$ 8.037,98
0013 MOTORISTA 1 A → D R$ 937,00 a R$ 1.870,21 52 1
Padrão remuneratório completo — MOTORISTA (52 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
A 1 2 0018 R$ 937,00
A 2 3 0040 R$ 965,11
A 3 4 0041 R$ 994,06
A 4 5 0042 R$ 1.023,88
A 5 6 0043 R$ 1.054,59
A 6 7 0044 R$ 1.086,22
A 7 8 0045 R$ 1.118,80
A 8 9 0046 R$ 1.152,36
A 9 10 0047 R$ 1.186,93
A 10 11 0048 R$ 1.222,53
A 11 12 0049 R$ 1.259,20
A 12 13 0050 R$ 1.296,97
A 13 14 0051 R$ 1.335,87
B 1 1 0053 R$ 1.124,40
B 2 2 0054 R$ 1.158,13
B 3 3 0055 R$ 1.192,87
B 4 4 0056 R$ 1.228,65
B 5 5 0058 R$ 1.265,50
B 6 6 0059 R$ 1.303,46
B 7 7 0060 R$ 1.342,56
B 8 8 0061 R$ 1.382,83
B 9 9 0062 R$ 1.424,31
B 10 10 0063 R$ 1.467,03
B 11 11 0064 R$ 1.511,04
B 12 12 0065 R$ 1.556,36
B 13 13 0066 R$ 1.603,04
C 1 1 0067 R$ 1.218,10
C 2 2 0068 R$ 1.254,64
C 3 3 0069 R$ 1.292,27
C 4 4 0070 R$ 1.331,04
C 5 5 0071 R$ 1.370,96
C 6 6 0072 R$ 1.412,08
C 7 7 0073 R$ 1.454,44
C 8 8 0074 R$ 1.498,06
C 9 9 0075 R$ 1.543,00
C 10 10 0076 R$ 1.589,28
C 11 11 0077 R$ 1.636,96
C 12 12 0078 R$ 1.686,06
C 13 13 0079 R$ 1.736,63
D 1 1 0080 R$ 1.311,80
D 2 2 0081 R$ 1.351,15
D 3 3 0082 R$ 1.391,68
D 4 4 0083 R$ 1.433,43
D 5 5 0084 R$ 1.476,42
D 6 6 0085 R$ 1.520,70
D 7 7 0086 R$ 1.566,32
D 8 8 0087 R$ 1.613,30
D 9 9 0088 R$ 1.661,70
D 10 10 0089 R$ 1.711,54
D 11 11 0090 R$ 1.762,88
D 12 12 0091 R$ 1.815,75
D 13 13 0092 R$ 1.870,21
0010 OUVIDOR 1 0 R$ 1.539,35 1 1
Padrão remuneratório completo — OUVIDOR (1 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 1 0022 R$ 1.539,35
0018 PROCURADOR 1 cargo comissionado 1
0003 SECRETARIO GERAL 1 0 R$ 1.318,89 a R$ 2.823,06 2 1
Padrão remuneratório completo — SECRETARIO GERAL (2 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 2 0020 R$ 1.318,89
0 3 0029 R$ 2.823,06
0005 TESOUREIRO 1 0 R$ 1.318,89 a R$ 2.352,55 3 1
Padrão remuneratório completo — TESOUREIRO (3 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 2 0020 R$ 1.318,89
0 3 0024 R$ 1.451,94
0 4 0031 R$ 2.352,55
0002 VEREADOR PRESIDENTE 1 0 R$ 5.700,00
subsídio fixo
2
Padrão remuneratório completo — VEREADOR PRESIDENTE (4 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 4 0022 R$ 1.539,35
0 5 0027 R$ 2.850,00
0 6 0026 R$ 2.877,58
0 7 0028 R$ 5.700,00
0008 VIGILANTE 1 0 → D R$ 780,00 a R$ 2.553,33 59 1
Padrão remuneratório completo — VIGILANTE (59 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 1 0008 R$ 2.553,33
0 6 0015 R$ 780,00
0 7 0016 R$ 788,00
0 8 0017 R$ 880,00
0 9 0018 R$ 937,00
0 10 0021 R$ 1.103,14
0 11 0033 R$ 2.553,33
A 1 1 0093 R$ 1.009,54
A 2 2 0094 R$ 1.039,82
A 3 3 0095 R$ 1.071,01
A 4 4 0096 R$ 1.103,14
A 5 5 0097 R$ 1.136,23
A 6 6 0099 R$ 1.170,31
A 7 7 0100 R$ 1.205,41
A 8 8 0101 R$ 1.241,57
A 9 9 0102 R$ 1.278,81
A 10 10 0103 R$ 1.317,17
A 11 11 0104 R$ 1.356,68
A 12 12 0105 R$ 1.397,38
A 13 13 0106 R$ 1.439,30
B 1 1 0107 R$ 1.211,44
B 2 2 0108 R$ 1.247,78
B 3 3 0109 R$ 1.285,21
B 4 4 0110 R$ 1.323,76
B 5 5 0111 R$ 1.363,47
B 6 6 0112 R$ 1.404,37
B 7 7 0113 R$ 1.446,50
B 8 8 0114 R$ 1.489,88
B 9 9 0115 R$ 1.850,85
B 10 10 0116 R$ 1.580,60
B 11 11 0117 R$ 1.628,01
B 12 12 0118 R$ 1.676,85
B 13 13 0119 R$ 1.727,16
C 1 1 0120 R$ 1.312,40
C 2 2 0121 R$ 1.351,76
C 3 3 0122 R$ 1.392,31
C 4 4 0123 R$ 1.434,08
C 5 5 0124 R$ 1.477,09
C 6 6 0125 R$ 1.521,40
C 7 7 0126 R$ 1.567,04
C 8 8 0127 R$ 1.614,04
C 9 9 0128 R$ 1.662,45
C 10 10 0129 R$ 1.712,32
C 11 11 0130 R$ 1.763,68
C 12 12 0131 R$ 1.816,59
C 13 13 0132 R$ 1.871,09
D 1 1 0133 R$ 1.413,35
D 2 2 0134 R$ 1.455,74
D 3 3 0135 R$ 1.499,41
D 4 4 0136 R$ 1.544,39
D 5 5 0137 R$ 1.590,72
D 6 6 0138 R$ 1.638,43
D 7 7 0139 R$ 1.687,58
D 8 8 0140 R$ 1.738,19
D 9 9 0141 R$ 1.790,33
D 10 10 0142 R$ 1.844,03
D 11 11 0143 R$ 1.899,35
D 12 12 0144 R$ 1.956,33
D 13 13 0145 R$ 2.015,02
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO
vago
0 A → D R$ 1.009,54 a R$ 2.015,02 52 1
Padrão remuneratório completo — AGENTE ADMINISTRATIVO (52 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
A 1 1 0093 R$ 1.009,54
A 2 2 0094 R$ 1.039,82
A 3 3 0095 R$ 1.071,01
A 4 4 0096 R$ 1.103,14
A 5 5 0097 R$ 1.136,23
A 6 6 0099 R$ 1.170,31
A 7 7 0100 R$ 1.205,41
A 8 8 0101 R$ 1.241,57
A 9 9 0102 R$ 1.278,81
A 10 10 0103 R$ 1.317,17
A 11 11 0104 R$ 1.356,68
A 12 12 0105 R$ 1.397,38
A 13 13 0106 R$ 1.439,30
B 1 1 0107 R$ 1.211,44
B 2 2 0108 R$ 1.247,78
B 3 3 0109 R$ 1.285,21
B 4 4 0110 R$ 1.323,76
B 5 5 0111 R$ 1.363,47
B 6 6 0112 R$ 1.404,37
B 7 7 0113 R$ 1.446,50
B 8 8 0114 R$ 1.489,88
B 9 9 0115 R$ 1.850,85
B 10 10 0116 R$ 1.580,60
B 11 11 0117 R$ 1.628,01
B 12 12 0118 R$ 1.676,85
B 13 13 0119 R$ 1.727,16
C 1 1 0120 R$ 1.312,40
C 2 2 0121 R$ 1.351,76
C 3 3 0122 R$ 1.392,31
C 4 4 0123 R$ 1.434,08
C 5 5 0124 R$ 1.477,09
C 6 6 0125 R$ 1.521,40
C 7 7 0126 R$ 1.567,04
C 8 8 0127 R$ 1.614,04
C 9 9 0128 R$ 1.662,45
C 10 10 0129 R$ 1.712,32
C 11 11 0130 R$ 1.763,68
C 12 12 0131 R$ 1.816,59
C 13 13 0132 R$ 1.871,09
D 1 1 0133 R$ 1.413,35
D 2 2 0134 R$ 1.455,74
D 3 3 0135 R$ 1.499,41
D 4 4 0136 R$ 1.544,39
D 5 5 0137 R$ 1.590,72
D 6 6 0138 R$ 1.638,43
D 7 7 0139 R$ 1.687,58
D 8 8 0140 R$ 1.738,19
D 9 9 0141 R$ 1.790,33
D 10 10 0142 R$ 1.844,03
D 11 11 0143 R$ 1.899,35
D 12 12 0144 R$ 1.956,33
D 13 13 0145 R$ 2.015,02
0009 ASSESSOR DO PRESIDENTE
vago
0 0 R$ 1.500,00 1 1
Padrão remuneratório completo — ASSESSOR DO PRESIDENTE (1 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 2 0025 R$ 1.500,00
0006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
vago
0 0 R$ 1.300,00 a R$ 1.451,94 3 1
Padrão remuneratório completo — AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 1 0020 R$ 1.318,89
0 2 0023 R$ 1.300,00
0 3 0024 R$ 1.451,94
0007 RECEPCIONISTA
vago
0 0 → D R$ 937,00 a R$ 1.870,21 53 1
Padrão remuneratório completo — RECEPCIONISTA (53 referências vigentes)
Classe Nível Ordem Ref. Salarial Salário-base
0 3 0032 R$ 1.518,00
A 1 1 0040 R$ 965,11
A 2 2 0018 R$ 937,00
A 3 3 0041 R$ 994,06
A 4 4 0042 R$ 1.023,88
A 5 5 0043 R$ 1.054,59
A 6 6 0044 R$ 1.086,22
A 7 7 0045 R$ 1.118,80
A 8 8 0046 R$ 1.152,36
A 9 9 0047 R$ 1.186,93
A 10 10 0048 R$ 1.222,53
A 11 11 0049 R$ 1.259,20
A 12 12 0050 R$ 1.296,97
A 13 13 0051 R$ 1.335,87
B 1 1 0053 R$ 1.124,40
B 2 2 0054 R$ 1.158,13
B 3 3 0055 R$ 1.192,87
B 4 4 0056 R$ 1.228,65
B 5 5 0058 R$ 1.265,50
B 6 6 0059 R$ 1.303,46
B 7 7 0060 R$ 1.342,56
B 8 8 0061 R$ 1.382,83
B 9 9 0062 R$ 1.424,31
B 10 10 0063 R$ 1.467,03
B 11 11 0064 R$ 1.511,04
B 12 12 0065 R$ 1.556,36
B 13 13 0066 R$ 1.603,04
C 1 1 0067 R$ 1.218,10
C 2 2 0068 R$ 1.254,64
C 3 3 0069 R$ 1.292,27
C 4 4 0070 R$ 1.331,04
C 5 5 0071 R$ 1.370,96
C 6 6 0072 R$ 1.412,08
C 7 7 0073 R$ 1.454,44
C 8 8 0074 R$ 1.498,06
C 9 9 0075 R$ 1.543,00
C 10 10 0076 R$ 1.589,28
C 11 11 0077 R$ 1.636,96
C 12 12 0078 R$ 1.686,06
C 13 13 0079 R$ 1.736,63
D 1 1 0080 R$ 1.311,80
D 2 2 0081 R$ 1.351,15
D 3 3 0082 R$ 1.391,68
D 4 4 0083 R$ 1.433,43
D 5 5 0084 R$ 1.476,42
D 6 6 0085 R$ 1.520,70
D 7 7 0086 R$ 1.566,32
D 8 8 0087 R$ 1.613,30
D 9 9 0088 R$ 1.661,70
D 10 10 0089 R$ 1.711,54
D 11 11 0090 R$ 1.762,88
D 12 12 0091 R$ 1.815,75
D 13 13 0092 R$ 1.870,21
Sobre o quadro: a tabela mostra os cargos vigentes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Câmara, com salário-base (sem gratificações). A coluna Lotados indica quantos servidores estão ativos em cada cargo (sem demissão/exoneração). Subsídios de Vereadores e Vereador Presidente são fixados por Resolução da Mesa Diretora e exibidos como valor único. Cargos comissionados (sem PCCS) só aparecem quando há servidor ativo. Clique no para expandir todas as classes/níveis vigentes.
Fonte: fiorilli_sip · Atualizado em: 13/06/2026 05:44 · 19 registros · 238 ms