Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 1.053.765,50
Liquidado
R$ 1.050.265,50
Pago
R$ 951.048,19
31 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 694 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 3.1.90.11.02 7 276.651,78 276.651,78 220.164,80
3.1.90.11.52 3.1.90.11.52 7 199.500,00 199.500,00 171.000,00
3.3.90.39.16 3.3.90.39.16 3 135.964,89 135.964,89 135.964,89
3.3.90.93.01 3.3.90.93.01 10 104.015,32 104.015,32 95.465,32
3.1.90.13.02 3.1.90.13.02 6 80.884,55 80.884,55 80.884,55
3.3.90.14.01 3.3.90.14.01 52 69.650,00 69.650,00 69.650,00
3.3.90.40.01 3.3.90.40.01 13 38.018,61 38.018,61 38.018,61
3.3.90.39.79 3.3.90.39.79 23 21.407,53 21.407,53 21.407,53
3.3.90.14.02 3.3.90.14.02 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.1.90.11.38 3.1.90.11.38 2 19.404,55 19.404,55 13.724,22
3.3.90.39.33 3.3.90.39.33 5 17.688,75 17.688,75 17.688,75
3.3.90.30.97 3.3.90.30.97 14 13.482,31 13.482,31 13.482,31
3.3.90.39.47 3.3.90.39.47 5 9.960,00 6.460,00 6.460,00
3.3.90.39.43 3.3.90.39.43 7 9.802,40 9.802,40 9.802,40
4.4.90.52.34 4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 3 5.488,00 5.488,00 5.488,00
3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3 5.213,20 5.213,20 5.213,20
3.3.90.92.93 3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.39.19 3.3.90.39.19 3 3.970,00 3.970,00 3.970,00
3.3.90.40.04 3.3.90.40.04 2 2.320,00 2.320,00 2.320,00
3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 4 2.049,50 2.049,50 2.049,50
3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 53 1.887,67 1.887,67 1.887,67
3.3.90.30.25 3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.78 3.3.90.39.78 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.44 3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
Totais visíveis: 1.053.765,50 1.050.265,50 951.048,19
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 28/07/2026 17:27 · 244 registros · 694 ms